gornik
     
Archiwum

<-- Cofnij



2024: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień
2023: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2022: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2021: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2020: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2019: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2018: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2017: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2016: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2015: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2014: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2013: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2012: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2011: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2010: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2009: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2008: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2007: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2006: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2005: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2004: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2003: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2002: Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień


Lipiec 2020
Suzuki tytularnym sponsorem 1 ligi/ 2020-07-17 08:53:05 / komentarze: 0 / dodaj komentarz /

pzkosz.pl - Suzuki Motor Poland rozszerza zakres sponsoringu w koszykówce. W sezonie 2020/2021 będzie tytularnym sponsorem 1 Ligi Mężczyzn. Pierwszy raz w historii 1 Liga Mężczyzn zyskała tym samym sponsora tytularnego. Suzuki Motor Poland nadal będzie również wspierać Reprezentację Polski Koszykarek i Koszykarzy oraz Energa Basket Ligę kobiet i mężczyzn.

Marcin Balcerowski w Górniku na wózkach/ 2020-07-15 09:20:38 / komentarze: 0 / dodaj komentarz /

.walbrzych24.com - W lipcu oficjalnie do drużyny koszykarzy na wózkach Górnik TOYOTA Wałbrzych dołączył Marcin Balcerowski. To jeden z najbardziej utytułowanych polskich koszykarzy na wózkach. W reprezentacji Polski zaliczył ponad trzysta spotkań. Grając w klubach europejskich sięgał wraz ze swoimi zespołami po wiele tytułów. W zespole na wózkach pełni podwójną rolę - zawodnika i trenera.

Brat walczy dla siostry/ 2020-07-08 13:57:32 / komentarze: 1 / dodaj komentarz /

Prosimy Was o wsparcie w walce którą podejmujemy dla Nadii, wraz z jej bratem Łukaszem! Łukasz Makarczuk to nasz wychowanek rocznika 2000, zawodnik 1 ligowego Górnika Trans.eu Wałbrzych.
U jego 7 letniej siostrzyczki, wykryto OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ B- common.

Wspólnie ogłosiliśmy zbiórkę krwi, która przerosła nasze oczekiwania i w ciągu 10 dni, 123 osoby oddały krew co dało łącznie 55 litrów 350 ml.!!!

Po konsultacjach lekarskich okazało się że Nadia posiada rzadki gen mutujący KMT2A, co powoduję że aby móc wykonać przeszczep, należy podjąć leczenie drogą indywidualną IMMUNOTERAPIA. Do tego typu leczenia należy zastosować lek BLINATUMOMAB ! OBECNIE LEK TEN NIE JEST REFUNDOWANY U DZIECI ! Jego koszt to 300 000 zł.

Dlatego budujemy DRUŻYNĘ NADII!!
https://zrzutka.pl/5d3fa7

Damian Pieloch odchodzi do Czarnych Słupsk/ 2020-07-08 13:57:10 / komentarze: 0 / dodaj komentarz /

Damian Pieloch (31 lat) w przyszłym sezonie 2020/2021 zagra w STK Czarni Słupsk.

Damian w ostatnim sezonie notował średnio w każdym meczu 11 pkt ; 3,3 zb ; 1,4 as.

<-- Cofnij

Grafika: StrzeliStudio / Html&css: adrian-pawlik.pl / hosting: www.hb.pl