gornik
     
Newsy

<-- Cofnij

7. kolejka amatorskiej przed nami/ 2014-01-04 09:55:36 / Dominik /

 W niedzielę, 5 stycznia, kolejna seria zmagań w Wałbrzyskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki (dawna OSIR Basket Liga) Zapraszamy do hali przy ul. Wysockiego na wszystkie sześć spotkań! Początek o godz. 14:00 !

 

 

14:00 IBIS Hotel – Lost Boys
15:00 Labo-Dent – Harry Catering
16:00 Partners Nieruchomości – Top Basket
17:00 Drink Team – Boanerges
18:00 Górnik Trans KFC Victoria – RMC Basket
19:00 Without Coach – Court BG



WALK po 6 kolejkach

 

 

1. Drink Team 6 11 5-1 277-213 (+2)
2. Faurecia 6 11 5-1 339-324 (+2)
3. Górnik KFC 6 11 5-1 343-284 (-3)
4. Partners Nieruchomości (M) 5 10 5-0 317-208 (+1)
5. IBIS Hotel 5 9 4-1 290-238 (-3)
6. Boanerges 5 9 4-1 382-222 (0)
7. TOP Basket 6 8 2-4 326-323 (0)
8. Harry Catering 6 8 2-4 246-292 (0)
9. Court BG 6 7 1-5 263-300 (+2)
10. Without Coach 6 7 1-5 258-355 (+2)
11. Labo-Dent 5 6 1-4 222-250 (-2)
12. RMC Basket 5 6 1-4 273-373 (-2)
13. Lost Boys 5 5 0-5 165-326 (0)

 


 

PUNKTY:

 

 

1. P. Hałgas (Boanerges) 4 m śr. 31.6 pkt (0)
2. P. Wojdyła (Boanerges) 5 19.0 pkt (0)
3. S. Kurzepa (Górnik) 6 18.7 pkt (0)
4. M. Sterenga (Harry) 5 17.4 pkt (+1)
5. P. Chaiński (RMC) 4 17.0 pkt (-1)

 

 

ZBIÓRKI

 

 

1. P. Hałgas (Boanerges) 4 śr. 17.5 zb (0)
2. M. Sterenga (Harry) 5 14.0 zb (0)
3. M. Stawiarz (Partners) 5 10.6 zb (0)
4. P. Chaiński (RMC) 4 10.3 zb (0)
5. R. Wierzbicki (Drink) 6 10.0 zb (0)


ASYSTY

 

 

1. Ł. Karnasiewicz (Partners) 4 śr. 5.5 as (0)
2. T. Bujnowski (Partners) 4 4.8 as (N)
3. L. Mokrzycki (IBIS) 5 4.4 as (-1)
4. M. Możdżeń (Labo-Dent) 5 4.0 as (-1)
5. P. Rąk (Partners) 5 3.4 as (-1)
5. P. Wojdyła (Boanerges) 5 3.4 as (N)


 

MVP RACE

 

 

1. P. Hałgas (Boanerges) 4 m, 31.6 pkt, 17.5 zb, 2.3 as – zespół: 4-1
2. M. Sterenga (Harry) 5 m, 17.4 pkt, 14.0 zb, 2.2 as – 2-4 (+1)
3. P. Wojdyła (Boanerges) 5 m, 19.0 pkt, 5.2 zb, 3.4 zb – 4-1 (+2)
4. T. Bujnowski (Partners) 5 m, 14.0 pkt, 5.0 zb, 4.8 as – 5-0 (N)
5. S. Kurzepa (Górnik) 6 m, 18.7 pkt, 8.2 zb, 1.2 as – 5-1 (-3)

 

 

KFC Gracze Kolejki:

 

 

2 razy – Paweł Hałgas (Boanerges)
1 – Grzegorz Guzal (IBIS)
1 – Leszek Mokrzycki (IBIS)
1 – Marek Plejzer (Without Coach)
1 – Piotr Chaiński (RMC) 

<-- Cofnij

Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
dodaj komentarz | Komentarze:
Grafika: StrzeliStudio / Html&css: adrian-pawlik.pl / hosting: www.hb.pl