|
Newsy
Za nami kolejny turniej ligi CEYBL/ 2026-02-20 07:46:17 / Marcin Durczak /
walbrzych.dlawas.info - W dniach 13-15 lutego 2026 roku odbył się kolejny turniej Środkowoeuropejskiej Ligi Koszykówki Młodzieży (CEYBL). W Hali Wałbrzyskich Mistrzów rywalizowali koszykarze w kategorii U14, a wśród występujących był Górnik Airteam Wałbrzych. Podopieczni Huberta Kruszczyńskiego zaczęli imprezę od zwycięstwa, ale później zanotowali cztery porażki i ostatecznie zajęli 5 miejsce w grupie. Wiadomo już, że młodzi Wałbrzyszanie nie awansują do turnieju finałowego.
Górnik Airteam Walbrzych - BK VIVIDBOOKS Pardubice 61:58 (19:14, 16:24, 19:8, 7:12) Jížní Supi - Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 83:48 (25:11, 17:15, 21:26, 20:7) Thuringia Select Team - BBA Komárno 68:98 (13:20, 21:25, 17:33, 17:20)
BBA Komárno - BK VIVIDBOOKS Pardubice 101:66 (26:22, 23:10, 26:16, 26:18) Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski - Thuringia Select Team 55:79 (12:28, 12:4, 8:15, 23:18)
Sobota: Górnik Airteam Walbrzych - BBA Komárno 57:100 (13:34, 14:24, 17:28, 13:14) BK VIVIDBOOKS Pardubice - Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 63:77 (12:18, 11:16, 18:22, 22:21) Jížní Supi - Thuringia Select Team 88:67 (19:23, 21:17, 26:10, 22:17)
Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski - BBA Komárno 51:125 (19:40, 9:37, 14:22, 42:99) BK VIVIDBOOKS Pardubice - Jížní Supi 68:74 (14:16, 23:18, 25:18, 6:22) Górnik Airteam Walbrzych - Thuringia Select Team 66:70 (18:20, 13:11, 18:20, 17:19)
Niedziela: BBA Komárno - Jížní Supi 100:76 (32:20, 23:18, 27:19, 18:19) Thuringia Select Team - BK VIVIDBOOKS Pardubice 81:63 (15:18, 29:17, 18:20, 19:8) Górnik Airteam Walbrzych Kangoo - Basket Gorzów Wlkp. 59:63 (13:19, 16:13, 20:22, 10:9)
TABELA: 1. BBA Komárno 5 10 5-0 524:318 2. Jížní Supi 5 9 4-1 391:325 3. Thuringia Select Team 5 8 3-2 365:370 4. Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 5 7 2-3 294:409 5. Górnik Airteam Walbrzych 5 6 1-4 285:361 6. BK VIVIDBOOKS Pardubice 5 5 0-5 318:394
Najbardziej wartościowy gracz: Šimon Bohát ( BBA Komárno ) Drużyna gwiazd: Miloš Bešlič ( Jížní Supi ) Elias Dumbraveanu ( Thuringia Select Team ) Jakub Bosiacki ( Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski ) Oliwier Wojdyla ( Górnik Airteam Walbrzych ) Samuel Čapek ( BK VIVIDBOOKS Pardubice ) Najskuteczniejszy strzelec: Šimon Bohát ( BBA Komárno ) - 161 punktów (średnia 32,2). Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników.
Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść.
Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo. dodaj komentarz | Komentarze: |
|