gornik
     
Archiwum

<-- Cofnij



2026: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec
2025: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2024: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2023: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2022: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2021: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2020: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2019: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2018: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2017: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2016: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2015: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2014: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2013: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2012: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2011: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2010: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2009: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2008: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2007: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2006: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2005: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2004: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2003: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2002: Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień


Czerwiec 2026
TOP NEWS: Leemet Böckler nowym graczem Górnika!
dodano: 2026-06-02 07:29:53 / komentarze: 0 / dodaj komentarz

walbrzych.dlawas.info - Nowym zawodnikiem biało-niebieskich został Leemet Böckler - reprezentant Estonii, mistrz swojego kraju i jeden z najciekawszych koszykarzy młodego pokolenia w estońskiej koszykówce.

24-letni zawodnik mierzy 198 centymetrów wzrostu i może występować zarówno na pozycji rzucającego obrońcy, jak i niskiego skrzydłowego. Do Wałbrzycha trafia po sezonie spędzonym na polskich parkietach, gdzie dał się poznać jako gracz dysponujący bardzo dobrym rzutem z dystansu, dużą energią w ataku oraz wszechstronnością po obu stronach boiska.

TOP NEWS: Maciej Bojanowski też zostaje na 2 lata!
dodano: 2026-06-02 07:17:42 / komentarze: 0 / dodaj komentarz

walbrzych.dlawas.info - Maciej Bojanowski przedłużył kontrakt z klubem i pozostanie w biało-niebieskich barwach przez kolejne dwa sezony.

Skrzydłowy po raz pierwszy trafił do Wałbrzycha w sezonie 2022/2023, gdy reprezentował Górnika na parkietach Pekao S.A. 1 Ligi Mężczyzn. Po powrocie do klubu przed rozgrywkami 2024/2025 szybko przypomniał kibicom swoje największe atuty, dając się poznać jako zawodnik, który na parkiecie zostawia mnóstwo energii, waleczności i zaangażowania. Dzięki swojej wszechstronności stał się ważnym elementem rotacji, pomagając drużynie zarówno w defensywie, jak i w walce pod koszami.

<-- Cofnij

Grafika: StrzeliStudio / Html&css: adrian-pawlik.pl / hosting: www.hb.pl