gornik
     
Archiwum

<-- Cofnij



2025: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2024: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2023: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2022: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2021: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2020: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2019: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2018: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2017: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2016: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2015: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2014: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2013: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2012: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2011: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2010: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2009: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2008: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2007: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2006: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2005: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2004: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2003: Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
2002: Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień


Grudzień 2025
TOP NEWS: Kolejna wygrana w 3 lidze!
dodano: 2025-12-01 07:34:10 / komentarze: 0 / dodaj komentarz

walbrzych.dlawas.info - Mimo osłabienia brakiem dwóch podstawowych zawodników, koszykarze Górnika KALTECH Wałbrzych odnieśli kolejne zwycięstwo we własnej hali. Tym razem pokonali Chrobrego XXI Kłodzko 81:46. Biało-niebiescy wystąpili w tym meczu bez Mateusza Podejki i Alana Stochmiałka, czyli zawodników, którzy stanowią o obliczu Górnika. Rywal jednak nie był na tyle wymagający, aby ich brak miał odbić się na obrazie meczu

Górnik KALTECH Wałbrzych - Chrobry XXI Kłodzko 81:46 (21:10, 18:12, 21:16, 21:8)
Górnik: Makarczuk 21 (1), 5 zb., 9 as., 1 prz., 1 bl., Warmiłło 13 (1), 7 zb., 4 prz., Paduch 12, 9 zb., 2 as., 3 prz., Rasztar 10, 7 zb., 5 as., 6 prz., Kucyper 9 (1), 3 zb., 1 as., 1 prz., Trzcina 9 (1), 7 zb., 5 as., 2 prz., Rutkowski 5 (1), 4 zb., 2 prz., 1 bl., Urbanowski 2, 3 zb., 2 bl., Gucwa 0, 1 zb., Kowalski 0, 2 zb., 4 as.
Trener: Paweł Domoradzki
Chrobry: Koremba 16, 11 zb., 2 as., 3 prz., 1 bl., Szukiełowicz 9, 9 zb., 2 prz., 2 bl., Melnicki 6, 1 zb., 4 as., 1 prz., Myrcha 5 (1), 2 zb., 4 as., Mkoda 4 (1), 5 zb., 1 as., Bojanko 3, 5 zb., 1 prz., Nakwasiński 2, 3 zb., 1 as., 2 prz., Radwański 1, 1 zb., 2 as., Malik 0, 8 zb., 1 prz., Zwaduch 0, 1 bl.
Trener: Czesław Radwański.

TOP NEWS: Marc Garcia wzmacnia Górnika!
dodano: 2025-12-01 07:21:50 / komentarze: 0 / dodaj komentarz

walbrzych.dlawas.info - W ostatniej kolejce rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki Górnik Zamek Książ Wałbrzych pokonał w Dąbrowie Górniczej ekipę MKS-u 96:79. Najskuteczniejszym graczem gospodarzy był Hiszpan, Marc Garcia. Nikt nie mógł wówczas przypuszczać, że już tydzień później zawodnik podpisze umowę z drużyną z Wałbrzycha.

Marc García Antonell urodził się 7 marca 1996 roku w hiszpańskiej miejscowości Manresa, oddalonej od Barcelony o zaledwie 65 kilometrów. To właśnie w słynnym klubie ze stolicy Katalonii Hiszpan stawiał swoje pierwsze kroki w świecie zawodowej koszykówki. W latach 2012 - 2018 mierzący 197 cm zawodnik spędził 4 sezony w grającej w II lidze hiszpańskiej II drużynie Barcelony. W tym okresie był dwukrotnie wypożyczany do grających w ekstraklasie zespołów La Bruixa d'Or Manresa i Realu Betis. Rozegrał również 2 mecze w I drużynie Barcelony.

<-- Cofnij

Grafika: StrzeliStudio / Html&css: adrian-pawlik.pl / hosting: www.hb.pl